Kalender – August 2026
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 09:00 Søndagstræning | |||||
3 | 4 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 5 | 6 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 7 | 8 | 9 09:00 Søndagstræning |
10 | 11 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 12 | 13 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 14 | 15 | 16 09:00 Søndagstræning |
17 | 18 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 19 | 20 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 21 | 22 00:00 Criquielion | 23 09:00 Søndagstræning |
24 19:30 - 22:00 Bestyrelsesmøde | 25 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 26 | 27 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 28 | 29 | |
31 |
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
00:00 Criquielion
09:00 Søndagstræning
19:30 - 22:00 Bestyrelsesmøde
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter