Kalender – June 2026
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 3 | 4 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 5 | 6 | 7 09:00 Søndagstræning |
8 19:00 Status vedr. Appen | 9 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 10 | 11 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 12 | 13 | 14 09:00 Søndagstræning 08:00 Horsens fjord rundt |
15 | 16 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 17 | 18 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 19 | 20 | 21 09:00 Søndagstræning |
22 | 23 19:30 - 22:45 Bestyrelsesmøde 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 24 | 25 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 26 | 27 | 28 09:00 Søndagstræning |
29 | 30 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | |||||
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
19:00 Status vedr. Appen
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
08:00 Horsens fjord rundt
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
Ingen aktiviteter
19:30 - 22:45 Bestyrelsesmøde
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel